2024-2025学年电影学院研究生实践学分公告
2024-2025学年电影学院研究生实践学分经各部门汇总,经学生自查、申诉,经电影学院研究生实践学分评审小组对申诉材料进行复核、评定,现将实践学分总分予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 总分 |
1 | 1223403002024 | 沈舆 | 0.20 |
2 | 1223403002025 | 沈静 | 2.10 |
3 | 1223403002026 | 徐梦洁 | 0.10 |
4 | 1223403002027 | 许丹 | 7.50 |
5 | 1223403002028 | 朱天菡 | 1.40 |
6 | 1223403002029 | 陈榕 | 0.90 |
7 | 1223403002030 | 琚含悦 | 1.00 |
8 | 1223403002031 | 刘馨茹 | 1.40 |
9 | 1623451041135 | 董富源 | 0.10 |
10 | 1623451041136 | 方丁一男 | 3.10 |
11 | 1623451042137 | 包瑞琦 | 2.20 |
12 | 1623451042138 | 樊可心 | 1.10 |
13 | 1623451042139 | 高嘉晓 | 1.00 |
14 | 1623451042140 | 胡子赟 | 0.60 |
15 | 1623451042141 | 李艺凡 | 0.50 |
16 | 1623451042142 | 刘妍 | 1.10 |
17 | 1623451042143 | 王楠 | 1.30 |
18 | 1623451042144 | 王兴楠 | 2.10 |
19 | 1623451042145 | 谢雨欣 | 0.50 |
20 | 1623451041147 | OGAWA TAKASHI | 0.10 |
21 | 1623451041148 | 郑卓人 | 0.30 |
22 | 1623451041149 | 丁韫昊 | 0.20 |
23 | 1623451041150 | 李涛丞 | 0.30 |
24 | 1623451041151 | 刘元简 | 0.00 |
25 | 1623451041152 | 邵奕凡 | 2.30 |
26 | 1623451041153 | 叶士华 | 1.10 |
27 | 1623451042154 | 郭栩然 | 0.60 |
28 | 1623451042155 | 赵莹雪 | 5.10 |
29 | 1623451051156 | 侯端磊 | 1.20 |
30 | 1623451051157 | 杨明 | 0.60 |
31 | 1623451052159 | 陈雨同 | 0.70 |
32 | 1623451052160 | 黄慧敏 | 0.50 |
33 | 1623451052161 | 雷蕊 | 0.70 |
34 | 1623451052162 | 李晴瑄 | 0.30 |
35 | 1623451052163 | 虞焱晴 | 2.00 |
36 | 1623451052164 | 郑越 | 0.90 |
37 | 1623451052165 | 周千鹤 | 1.80 |
38 | 1623451052166 | 朱丹琪 | 6.90 |
39 | 1623451051167 | 李耀国 | 3.85 |
40 | 1623451051168 | 林海涨 | 0.20 |
41 | 1623451051169 | 杨宸 | 1.20 |
42 | 1623451051170 | 张成鹏 | 1.60 |
43 | 1623451051171 | 周潇煜 | 0.90 |
44 | 1623451052172 | 刘梦燃 | 1.40 |
45 | 1623451052173 | 刘沁茹 | 0.00 |
46 | 1623451052174 | 罗梦欣 | 4.60 |
47 | 1623451052175 | 袁梦恬 | 0.30 |
48 | 1623451052176 | 张欣怡 | 0.00 |
49 | 1623451052177 | 周禹含 | 2.25 |
50 | 1623451052178 | 林诗怡 | 3.10 |
51 | 1623451052179 | 刘芮存 | 0.10 |
52 | 1623451052180 | 刘伊凡 | 0.50 |
53 | 1623451052181 | 张亦昕 | 1.60 |
54 | 1222403002026 | 陈雅欣 | 0.00 |
55 | 1622451041236 | 徐恒益 | 0.00 |
56 | 1222403001031 | 李祺深 | 0.20 |
57 | 1622451052247 | 李燃燃 | 0.00 |
58 | 1621413512191 | 尹可 | 0.00 |
2024级研究生实践学分总分(2024-2025学年) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 总分 |
1 | 1224401141019 | 陈佳 | 2.10 |
2 | 1224401141020 | 何盛豪 | 1.20 |
3 | 1224401141021 | 赵伟辰 | 2.60 |
4 | 1224401142022 | 杜济颖 | 13.75 |
5 | 1224401142023 | 李施馨绮 | 1.50 |
6 | 1224401142024 | 潘周悦 | 2.70 |
7 | 1224401142025 | 孙皖玟 | 2.05 |
8 | 1224401142026 | 武书娴 | 5.30 |
9 | 1224401142027 | 杨围围 | 3.10 |
10 | 1224401142028 | 袁卓文 | 0.90 |
11 | 1224401142029 | 赵佳雨 | 8.65 |
12 | 1224401142030 | 赵倩子瑾 | 4.00 |
13 | 1224401151031 | 谭禄阳 | 2.70 |
14 | 1224401152032 | 李楚恒 | 0.80 |
15 | 1224401152033 | 李苑菲 | 1.40 |
16 | 1624454131137 | 董多 | 0.80 |
17 | 1624454131138 | 王常铭 | 9.80 |
18 | 1624454131139 | 王栋 | 5.00 |
19 | 1624454131140 | 许卓涵 | 3.20 |
20 | 1624454131141 | 杨浩 | 2.00 |
21 | 1624454131142 | 周星 | 0.80 |
22 | 1624454132143 | 李嘉懿 | 2.00 |
23 | 1624454132144 | 彭会 | 3.65 |
24 | 1624454132145 | 任怡 | 3.30 |
25 | 1624454132146 | 杨思琪 | 1.60 |
26 | 1624454132147 | 余婧瑶 | 2.10 |
27 | 1624454132148 | 张泽筠 | 2.10 |
28 | 1624454132149 | 朱怀玉 | 1.80 |
29 | 1624451041290 | Xinghao Liu | 2.10 |
30 | 1624454141150 | 胡豪 | 1.40 |
31 | 1624454141151 | 荆博文 | 2.50 |
32 | 1624454141152 | 孙浩 | 1.00 |
33 | 1624454141153 | 王晨 | 3.30 |
34 | 1624454141154 | 杨宗臻 | 1.50 |
35 | 1624454142156 | 干妮平 | 4.50 |
36 | 1624454142157 | 葛航 | 3.40 |
37 | 1624454142158 | 胡潆心 | 2.25 |
38 | 1624454151159 | 王纪元 | 2.80 |
39 | 1624454152161 | 曹心睿 | 2.10 |
40 | 1624454152162 | 查籽妍 | 2.30 |
41 | 1624454152163 | 陈音羽 | 2.80 |
42 | 1624454152164 | 高煦堃 | 2.20 |
43 | 1624454152165 | 李宸曦 | 4.65 |
44 | 1624454152166 | 刘文睿 | 2.90 |
45 | 1624454152167 | 刘欣怡 | 3.45 |
46 | 1624454152168 | 石文婧 | 4.90 |
47 | 1624454152169 | 王艾彤 | 2.45 |
48 | 1624454152170 | 杨蓓懿 | 2.20 |
49 | 1624454152171 | 张萌萌 | 1.50 |
50 | 1624454152172 | 张怡新 | 2.80 |
51 | 1624454152173 | 周相妍 | 3.10 |
52 | 1624454161174 | 李家乐 | 6.30 |
53 | 1624454161175 | 王贺 | 2.90 |
54 | 1624454161176 | 王子安 | 2.60 |
55 | 1624454162177 | KIONG XIN XI | 1.85 |
56 | 1624454162178 | 毕笑笑 | 2.90 |
57 | 1624454162179 | 何丝麦 | 3.50 |
58 | 1624454162180 | 廖玉琳 | 3.45 |
59 | 1624454162181 | 刘嘉怡 | 1.80 |
60 | 1624454162182 | 刘妍 | 2.80 |
61 | 1624454162183 | 毛晓楠 | 3.65 |
62 | 1624454162184 | 彭嘉欣 | 3.05 |
63 | 1624454171185 | 李东阳 | 1.30 |
64 | 1624454171186 | 李骏阳 | 0.20 |
65 | 1624454172187 | 王泽昊 | 0.60 |
66 | 1624454172188 | 文雨林 | 2.00 |
67 | 1623451042146 | 杨前黎 | 0.10 |
68 | 1622451051248 | 李晓天 | 1.70 |
公示期为2025年9月24日至9月26日。如有异议,请及时向相关老师反映。
联系人:冯老师
联系电话:021-51768338
联系邮箱:stadyxyyjsfdy@163.com
上海戏剧学院电影学院
2025年9月24日